Predmetnik tehniške gimnazije
Predmetnik tehniške gimnazije na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji.Zap. št. | Predmet | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|
I. Obvezni štiriletni predmeti | ||||||
1. | Slovenščina | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 |
2. | Matematika | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 |
3. | Prvi tuji jezik | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 |
4. | Drugi tuji jezik | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 |
5. | Športna vzgoja | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 |
II. Obvezni predmeti | ||||||
6. | Zgodovina | 70 | 70 | 70 | 210 | |
7. | Geografija | 70 | 70 | 140 | ||
8. | Biologija | 70 | 70 | 70* | 70* | 140/280* |
9. | Kemija | 70 | 70 | 70* | 70* | 140/280* |
10. | Fizika | 70 | 70 | 70* | 70* | 140/280* |
11. | Psihologija | 70 | 70 | |||
12. | Sociologija | 70 | 70 | |||
13. | Glasba | 70** | 70 | |||
14. | Likovna umetnost | 70** | ||||
15. | Informatika | 105 | 105 | |||
III. Izbirni strokovni predmeti | ||||||
16. | Izbirni strokovni maturitetni predmet*** | 70 | 105 | 105 | 280 | |
17. | Laboratorijske vaje | 70 | 70 | 70 | 210 | |
18. | Izbirni strokovni predmet*** | 105 | 105 | 210 | ||
IV. Nerazporejene ure | 70 | 210 | 280 | |||
V. Obvezne izbirne vsebine | 90 | 90 | 90 | 30 | 300 | |
SKUPAJ | 1210 | 1245 | 1245 | 1185 | 4885 |
*Izberejo vsaj en predmet.
** Šola ponudi vsaj enega od predmetov.
***Pojasnilo na povezavi IZBIRNOST