Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Arhiv novic

14. januar 2018

Brcar osmi na DP v šahu

Včeraj se je v Murski Soboti se je odvijalo DP v šahu, sodelovali so 3 naši dijaki, in sicer Matej Brcar, R4a, ki je dosegel 8. mesto. 

Solidni uvrstitvi sta dosegla Marko Janko, E1b, ki je bil 31., in Toni Travnik, E1a, s 37. mestom. 


Posamično državno prvenstvo srednjih šol 2017/18

Končni vrstni red - dijaki


1. Dobrovoljc,Vid FM SLO 2201 2395 Gimnazija Novo mesto 7.5 44.5
2. Brinovec,David MK SLO 2084 2316 Šolski center Celje 7.0 47.0
3. Stevanič,David MK SLO 1892 2249 Gimnazija Kočevje 6.5 45.5
4. Skuhala,Luka MK SLO 2024 2271 SPTŠ Murska Sobota 6.0 47.5
5. Amon,Nejc FM SLO 2035 2258 I. gimnazija Celje 6.0 44.5
6. Bajo,Tin I SLO 1729 2088 Gimnazija Kočevje 6.0 44.5
7. Gašparac,Gregor I SLO 1877 2197 Gimnazija Kočevje 6.0 43.5
8. Brcar,Matej II SLO 1725 2053 SEŠTG ŠC Novo mesto 6.0 43.5
9. Ačimovič,Vasja II SLO 1820 2206 Gimnazija Kočevje 5.5 43.5
10. Tisaj,Domen MK SLO 1975 2278 Gimnazija Bežigrad 5.5 40.5
11. Meglič,Jaka I SLO 1825 2182 Gimnazija Murska Sobota 5.5 39.5
12. Gabrijan,Timotej II SLO 1566 2069 II. gimnazija Maribor 5.5 38.0
13. Dolinar,Matic III SLO 1661 2002 Gimnazija Kranj 5.0 41.0
14. Kodrič,Tilen MK SLO 1895 2147 II. gimnazija Maribor 5.0 40.5
15. Mohr,Pablo II SLO 1631 1949 II. gimnazija Maribor 5.0 40.0
16. Keglevič,Andre I SLO 1672 2014 Sr. zdravstvena šola MS 5.0 39.5
17. Juvan,Jaka I SLO 1880 2135 ŠC Slovenj Gradec 5.0 38.5
18. Boc,Gregor SLO 1563 1917 II. gimnazija Maribor 5.0 33.5
19. Žnidarič,Anže MK SLO 1837 2079 Gimnazija Kranj 4.5 44.5
20. Markošek,Maj II SLO 1881 2142 Gimnazija Bežigrad 4.5 42.0
21. Čebulj Šifrer,Ožbej III SLO 1323 1775 Gimnazija Kranj 4.5 39.5
22. Požun,Matej III SLO 1766 2125 ŠC Krško - Sevnica 4.5 39.5
23. Grdič,Vili III SLO 1895 Gimnazija Kranj 4.5 38.0
24. Lazarev,Vladislav OBA 1531 1917 Gimnazija Koper 4.0 40.0
25. Jelen,Miha III SLO 1630 2090 Vegova gimnazija Ljubljana 4.0 39.5
26. Marič Vild,Fabijan II SLO 1507 1923 Gimnazija F. M. Ljutomer 4.0 36.5
27. Gričnik,Tine III SLO 1883 Gimnazija in Sr. kem. Ruš 4.0 34.5
28. Škarabot,Peter SLO 1629 Zavod Sv. Stanislava 4.0 34.5
29. Goršič,Kevin SLO 1617 I. gimnazija Celje 4.0 33.5
30. Šuligoj,Nejc III SLO 1407 1733 Šolski center Ljubljana 4.0 28.5
31. Janko,Marko II SLO 1543 1993 SEŠTG ŠC Novo mesto 3.5 42.5
32. Režonja,Niko SLO 1363 1639 SPTS Murska Sobota 3.5 34.5
33. Preložnik,Jure SLO 1500 I. gimnazija Celje 3.5 33.5
34. Rudman,Rok IV SLO 1264 1701 Gimnazija Novo mesto 3.5 31.0
35. Šuman,Tit SLO 1500 II. gimnazija Maribor 3.5 27.5
36. Berkopec,Peter SLO 1529 Zavod Sv. Stanislava 3.0 36.5
37. Travnik,Toni SLO 1262 1743 SEŠTG ŠC Novo mesto 3.0 26.5
38. Kovačič,Aljaž 1500 Šolski center Ljubljana 2.0 27.5
39. Velkovrh,Tilen 1500 Šolski center Ljubljana 1.0 28.5
40. Perše,Tadej SLO 1500 Šolski center Ljubljana 0.0 30.5 


mentor: Robert Rudman, prof. (tudi foto)


DSC05046  DSC05039  DSC05041  DSC05042