Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Arhiv novic

3. oktober 2012

REZULTATI ATLETSKEGA PETEROBOJA ZA 1. LETNIKE ( 60 m, 400 m, višina, daljina, krogla)



Dijakinje – skupno peteroboj



1. REKIČ Anja 1. a FT


2. JELOVŠEK Simona 1. a FT


3. - 4. BRATKOVIČ Kaja 1. a FT


3. - 4. SENIČAR Lea 1. b FT


5. BOBNAR Anja 1. a KZ


6. ŽIBERT Lara 1. a FT


7. - 8. PLETERSKI Gabrijela 1. a KT


7. - 8. RESNIK Regina  1. a FT


9. BOBIČ Kaja 1. a FT


10. - 11. KAVČIČ Klara 1. b ZN


10. - 11. TRATAR Monika 1. a ZN

















Dijaki – skupno peteroboj



1. RAČIČ Sašo 1. a BN


2. BAŠKOVIĆ Nejc 1. b ZN


3. - 4. KOVAČ Tilen 1. c ZN


3. - 4. SELAN Sandi 1. a KT


5. VINSKI Dino 1. a ZN


6. STARAŠINIČ Simon  1. b FT

















60 m – dijakinje



1. PLETERSKI Gabrijela 1. a KT 8.10 s

2.  SENIČAR Lea 1. b FT 8.16

3. ŠKRLEC Janja 1. a KT 8.36

4. REKIČ Anja 1. a FT 8.45

5. BOBNAR Anja 1. a KZ 8.48

6. RESNIK Regina 1. a FT 8.54

7. RUS Tina 1. c ZN 8.67

8. JELOVŠEK Simona 1. a FT 8.70

9. - 10. DEBEVC Maja 1. a KZ 8.80

9. - 10. VELIČANIN Emina 1. a FT 8.80

11. KOŠAK Tjaša 1. a KT 8.89

12. BRATKOVIČ Kaja 1. a FT 8.92

13. - 15. KOVAČ Leja 1. a KZ 9.00

13. - 15. PAŠALIČ Genana 1. a FT 9.00

13. - 15. ŽLOGAR Anita 1. b FT 9.00
















60 m – dijaki



1. - 2. BAŠKOVIĆ Nejc 1. b ZN 7.67 s

1. - 2. KOCJAN Matevž 1. c ZN 7.67

3. NIKOLIĆ Marko 1. a KT 7.70

4. VINSKI Dino 1. a ZN 7.73

5. SELAN Sandi 1. a KT 7.76

6. - 8. PFAIFAR Mario 1. a BN 7.80

6. - 8. RAČIČ Sašo 1. a BN 7.80

6. - 8. STARAŠINIČ Simon 1. b FT 7.80

9. KOVAČ Tilen 1. c ZN 7.95

10. GLIVAR Primož 1. b ZN 8.00
















skok v daljino – dijakinje



1. JELOVŠEK Simona 1. a FT 454 cm

2. HOJNIK Janja 1. b ZN 450

3. BRATKOVIČ Kaja 1. a FT 437

4. PLETERSKI Gabrijela 1. a KT 427

5. SENIČAR Lea 1. b FT 426

6. - 7. BOBNAR Anja 1. a KZ 425

6. - 7. ŽIBERT Lara 1. a FT 425

8. ŠKALER Sara 1. b ZN 415

9. UNETIČ Urška  1. a KZ 411

10. REKIČ Anja 1. a FT 407

11. TRAVNIKAR Lea 1. b ZN 406

12. KAVČIČ Klara 1. b ZN 405

13. KOVAČ Leja 1. a KZ 402

14. - 16. RESNIK Regina 1. a FT 400

14. - 16. RUS Tina 1. c ZN 400

14. - 16. ŽLOGAR Anita 1. b FT 400
















skok v daljino – dijaki



1. KOVAČ Tilen 1. c ZN 525 cm

2. VINSKI Dino 1. a ZN 510

3. STARAŠINIČ Simon 1. b FT 502

4. ŽIBERT Alen 1. b ZN 483

5. SELAN Sandi 1. a KT 482

6. BAŠKOVIČ Nejc 1. b ZN 480

7. BOHORČ Matic 1. a KT 475

8. RAČIČ Sašo 1. a BN 458

9. GLIVAR Primož 1. b ZN 455

10. OICLJ Gašper 1. a KT 453
















suvanje krogle – dijakinje



1. VIDMAR Tjaša 1. a KZ 9.50 m 
          
2. KASTELEC Klara 1. c ZN 9.40
          
3. KADUNC Nina 1. a KZ 8.81
          
4. TRATAR Monika 1. a ZN 8.72
          
5. REKIČ Anja 1. a FT 8.50
          
6. BEVC Barbara 1. b FT 8.48
          
7. BOBIČ Kaja 1. a FT 8.42
          
8. PLUT Helena 1. a BN 8.11
          
9. KASTIGAR Klavdija 1. b ZN 8.10                      
10. KLASIČ Kristina 1. a BN 8.03           
11. BADOVINAC Marija  1. a ZN  7.93

12. - 15. BESKORVAJNI Patricija 1. a ZN 7.90

12. - 15. KAVČIČ Klara 1. a BN  7.90

12. - 15. KOVAČ Leja 1. a KZ 7.90

12. - 15. POTOČAR Ines 1. a KZ 7.90
















suvanje krogle – dijaki



1. PRAŠIN Alen 1. a KT 11.30 m

2. BAŠKOVIČ Nejc 1. b ZN 10.20

3. SLOBODNIK Jan 1. b FT 10.10

4. DRAGAN David 1. a KT 10.09

5. NAJGER Žiga 1. b FT 9.41

6. POLOVIČ Jan 1. a KT 9.37

7. - 8. KOCJAN Matevž 1. c ZN 9.20

7. - 8. VINSKI Dino 1. a ZN 9.20

9. - 10. KOVAČ Tilen 1. c ZN 9.10

9. - 10. PETKOVIČ Bor 1. c ZN 9.10
















skok v višino – dijakinje



1. - 2. BRATKOVIČ Kaja 1. a FT 135 cm (0 napak)
1. - 2. ŽIBERT Lara 1. a FT 135 (0 napak)
3. - 4. BOBNAR Anja 1. a KZ 130 (0napak)
3. - 4. KAŠIČ Maja 1. a ZN 130 (0 napak)
5. BLATNIK Nely  1. a KZ 130 (1 napaka)
6. KAVČIČ Klara 1. b ZN 130 (2 napaki)
7. - 10. DEBEVC Maja 1. a KZ 125 (0 napak)
7. - 10. RESNIK Regina 1. a FT 125 (0 napak)
7. - 10. ŠKRJANEC Patricija 1. a BN 125 (0 napak)
7. - 10. TRATAR Monika   1. a ZN 125 (0 napak)
11. - 13. BESKORVAJNI Patricija  1. a ZN  125 ( 1 napaka)
11. - 13. BOBIČ Kaja 1. a FT 125 (1 napaka)
11. - 13. JELOVŠEK Simona 1. a FT 125 ( 1 napaka)
14. PLETERSKI Gabrijela 1. a KT 125 ( 2 napaki)















skok v višino – dijaki



1. GERŠAK Sebastjan
1. c ZN 160 cm
2. BAŠKOVIČ Nejc
1. b ZN 150 ( 2 napaki)
3. KOVAČ Tilen
1. c ZN 150 (5 napak)
4. OZIMEK Urban
1. b FT 145
5. - 6. PFAJFAR Mario
1. a BN 140 (0 napak)
5. - 6. RAČIČ Sašo
1. a BN 140 (0 napak)
7. STARAŠINIČ Simon   1. b FT 140 ( 2 napaki)
8. HOXA Muhamet
1. c ZN 140 (3 napake)
9. PETKOVIČ Bor
1. c ZN  135















tek na 400m – dijakinje



1. REKIČ Anja 1. a FT 1.12,26 min
2. SENIČAR Lea 1. b FT 1.13,86

3. ŽIBERT Lara 1. a FT 1.14,86

4. RESNIK Regina 1. a FT 1.15,20

5. BOBIČ Kaja 1. a FT 1.15,33

6. JELOVŠEK Simona 1. a FT 1.15,51

7. VELIČANIN Emina 1. a FT 1.15,70

8. UNETIČ Urška 1. a KZ 1.16,73

9. BRATKOVIČ Kaja 1. a FT 1.16,74

10. VIŠČEK Anja 1. a KZ 1.17,26

11. ŠENICA Leja 1. b FT 1.18,02

12. BOBNAR Anja 1. a KZ 1.18,36

13. BESKORVAJNI Patricija  1. a ZN 1.20,26

14. POVŠE Špela 1. a ZN 1.20,67

15. HOJNIK Janja 1. b ZN 1.20,73
















tek na 400m – dijaki



1. RAČIČ Sašo 1. a BN 1.04,29 min
2. SELAN Sandi 1. a KT 1.05,00

3. BOHORČ Matic 1. a KT 1.05,16

4. GERŠAK Sebastjan 1. c ZN 1.07,42

5. DRAGAN David 1. a KT 1.07,67

6. KOVAČ Tilen 1. c ZN 1.08,10

7. ŽIBERT Alen 1. b ZN 1.08,54

8. NIKOLIČ Marko 1. a KT 1.09,16

9. BRULC Jaša 1. c ZN 1.09,45

10. KOLENC Lucijan           1. b FT 1.10, 26



Fotografije