Dodatna ura za pomoč dijakom
| Priimek in ime | Dan, ura | Prostor |
| ABSEC Aleš | petek, 13:50-14:35 | B2.7 |
| ANDOLJŠEK Arteja | ponedeljek, 13:50- 14:35 | C1.3 |
| BAN Marjeta | ponedeljek, 13:50- 14:35 | B2.7 |
| BAŠELJ Sanja | četrtek, 13:50-14:35 | C2.9 |
| BAUER Mirjam | torek, 13:50-14:35 | kabinet ŠVZ 2 |
| BENKOVIČ Tina | torek, 13:50-14:35 | HIŠ1 |
| BERUS Blaženka | četrtek, 13:50-14:35 | B1. 6 |
| BOBIČ Jera | četrtek, 13:50-14:35 | kabinet B3.8 |
| BRČINA Yvonn | torek, 13:50-14:35 | B3.7 |
| BRINC Barbara | sreda, 13:50-14:35 | B3.5 |
| BRLAN VOZELJ Katja | ponedeljek, 13:50- 14:35 | kabinet BP.2 |
| BRUDAR Mateja | sreda, 13:50-14:25 | B2. 2 |
| CEROVŠEK Marinka | ponedeljek, 13:50- 14:35 | B1.3 |
| CEROVŠEK Tadeja | petek, 13:50-14:35 | B3.5 |
| CESAR Barbara | torek, 13:50-14:35 | B2.4 |
| CVEJIĆ ZAGORC Bojana | torek, 13:50-14.35 | B3.8 |
| ĆIRKOVIĆ Svjetlana | sreda, 13:50-14:25 | B2.3 |
| FABEKOVIĆ Veronika | sreda, 12:10-12.55 | zbornica SZKŠ |
| FERKOLJ Stanislav Matjaž | ponedeljek, 13:50-14:35 | kabinet ŠVZ 2 |
| FIŠTER Mojca | torek, 13:50-14:35 | B3.7 |
| FLORJANČIČ Janja | ponedeljek, 13:50-14:35 | B3.8 |
| FRANKOVIČ Uroš | torek, 13:50-14:35 | C1.10 |
| GAJIĆ Mojca | četrtek, 13:50-14:35 | B1.5 |
| GRABNAR Uršula | torek, 13:50-14:35 | C1.3 |
| IVANUŠA Mihael | sreda 13:50-14:34 | kabinet ŠVZ 2 |
| JAVORNIK Maja | petek, 13:50-14:35 | A2.9 |
| JELINIČ Marta | torek, 13:45-14:30 | B1.3. |
| JORDAN Adrijana | torek 9:40-10:25 | B3.8 |
| JOVIĆ Katja | ponedeljek, 13.50-14.35 | kabinet A2.1 |
| KAŠTRUN Dora | četrtek, 13:50-14:35 | C1. 10 |
| KECOJEVIĆ Slobodan | torek, 13:50-14:35 | B2.5 |
| KLEPEC Tamara | torek, 10:30-11:15 | B3.8 |
| KMET Andreja | četrtek, 13:50-14:35 | B1.9 |
| KOCJAN Mateja | petek, 13:50-14:35 | B3. 4 |
| KORASA Urška | petek, 13:45-14-35 | kabinet ŠVZ 2 |
| KRAJŠEK SOUVAN Julija | petek, 13.50-14.35 | zbornica SZKŠ |
| KRALJ Mateja | ponedeljek, 13:50- 14:35 | C2.8 |
| KROŠELJ Tina | torek, 13:50-14:35 | C1.3 |
| KRULC Petra | sreda, 13.50-14.35 | B3.8 |
| KRŽIČNIK Mateja | torek, 13:50-14:35 | E1.3 |
| KRŽIČNIK ŽEKŠ Katja | sreda, 13.50-14.25 | zbornica SZKŠ |
| KULOVEC Tanja | sreda, 13:50-14:35 | B1.9 |
| LAMUT Tadeja | sreda, 13:50-14:35 | B2.4 |
| LINDIČ Alen | torek, 13.50-14.35 | B3.1 |
| MADJAR SITAR Valentina | četrtek, 13:50-14:35 | A2.4 |
| MAROLT Tjaša | ponedeljek, 13:00-13:45 | A2.11 |
| MATEŠIČ Goran | sreda, 13:50-14:35 | B3.6 |
| MATEŠIČ Maruša | sreda, 13:50-14:35 | B3.4 |
| MEDE Lea | sreda, 13:50-14:35 | C1.9 |
| MEDLE Manca | ponedlejk, 13.50-14.35 | C 1.2 |
| MIKEC Alja | sreda, 13:50-14:25 | C1.9 |
| MIKLAVČIČ Melita | ponedeljek, 13:50- 14:35 | C2.9 |
| MUHIČ Anja | četrtek, 13:50-14:35 | B3.7 |
| MUŠKA ŽLAK Sara | torek, 12.10-12.55 | C1.9 |
| NOVINEC Ema | torek, 13.50-14.25 | C2.7 |
| OBREZA Matej | petek, 12:10-12-55 | kabinet ŠVZ 2 |
| PAPEŽ Damjana | sreda, 13:50-14:25 | E1.4 |
| PEGAM Matej | ponedeljek, 13:50- 14:35 | C1.4 |
| PLAUŠTAJNER Ajda | četrtek, 13:50-14:35 | B2.4 |
| RAČIČ Marija | petek, 13.50 - 14.35 | B1.5 |
| ROBEK Anja | torek, 13:50-14:35 | B2.3 |
| ROŽIČ Marko | ponedeljek, 13:50- 14:35 | B2.3 |
| SADAR Monika | ponedeljek, 13.50 - 14.25 | HIŠ1 |
| SEVER Anja | četrtek, 13:50-14:35 | C2.7 |
| SIKOŠEK Nataša | ponedeljek, 13:50-14:25 | B2.5 |
| SIMONČIČ Mojca | ponedeljek , 13.50-14.25 | B1.4 |
| SLADOJEVIĆ Slađana | sreda, 13:50-14:35 | B1.5 |
| SMREČNIK Mia Zala | torek, 13.50 - 14.25 | B2. 2 |
| STARIHA Mojca | ponedeljek, 13:50-14:35 | C2.9 |
| ŠEPEC Gloria | sreda, 13:50-14:35 | C1.10 |
| ŠKOFIČ Denis | sreda, 13.45-14.30 | A.2.5 |
| ŠLAJKOVEC Simon | torek, 13:50-14:35 | kabinet ŠVZ 2 |
| ŠPILER Barbara | torek, 13:50-14:35 | A2.9 |
| ŠPOLJAR Sabina | torek, 7:10-8:00 | BP.2 |
| TEŠAR Tanja | petek, 13:50-14:35 | A2.10 |
| TRUNKELJ Andreja | četrtek 7.10-8.00 | HIŠ 2 |
| URBAS Darja | ponedeljek, 13.50 - 14.25 | A2.9 |
| VENE Tatjana | četrtek, 13:45 - 14:30 | C1. 1 |
| VIČIČ Špela | ponedeljek, 13.50 - 14.25 | C1.6 |
| VIDMAR MANDAL Mateja | torek, 13.50 - 14.25 | C1.1 |
| VIŠČEK Mojca | četrtek, 13:50-14:35 | C2. 7 |
| VLAŠIČ Laura | torek, 13:50-14:35 | HIŠ1 |
| VOVKO Janja | sreda, 13:45 - 14:30 | B1.3 |
| ZAGORC Gregor | četrtek, 13:50-14:35 | J2.18 |
| ZAJC Maša | četrtek, 13:50-14:35 | B1.1 |
| ZVER ZUPANČIČ Natalia | četrtek, 13:50-14:35 | C1.9 |
| ŽIBERT Petra | sreda, 13:50-14:25 | C1.2 |
