Tehnik mehatronike
Praktično usposabljanje pri delodajalcih (PUD): Tehniki mehatronike so tekom šolanja po 4 tedne v 2. in 3. letniku pri različnih podjetjih. Največ dijakov je na PUDU v naslednjih podjetjih:
- TPV AVTOMOTIVE d.o.o.,
- Plastoform Šmarjeta d.o.o.,
- KEKO – OPREMA d.o.o.,
- Arex d.o.o. Šentjernej,
- Adria Mobil d.o.o., TRIMO d.o.o.,
- REVOZ d.d., Krka d.d.,
- POVŠE METAL d.o.o.,
- AKRAPOVIČ d.d. in druga podjetja…..
Zaposlitvene možnosti: Na Dolenjskem mehatronike zaposlujejo še podjetja: Krka, Revoz, TPV, Trimo, Iskra, I.H.S., Ferro Črtalič, Adria dom, Yaskawa Ristro, Siliko, Rem in OSTALA
Nadaljnje izobraževanje: Tehniki mehatronike lahko po uspešno opravljeni poklicni maturi šolanje nadaljujejo na višjih strokovnih šolah ali fakultetah. Z dodatno opravljenim 5. predmetom na maturi se lahko vpišejo tudi na univerzitetni študij v več smereh.
Predmetnik
| Predmeti | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik |
|---|---|---|---|---|
| A - Splošno-izobraževalni predmeti | ||||
| Slovenščina | 140 | 128 | 96 | 128 |
| Tuji jezik | 105 | 128 | 96 | 96 |
| Matematika | 105 | 96 | 96 | 80 |
| Umetnost | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Zgodovina | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Geografija | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Sociologija/Psihologija | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Fizika | 70 | 64 | 0 | 0 |
| Kemija | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Športna vzgoja | 105 | 96 | 64 | 80 |
| B - Strokovni moduli | ||||
| Osnove obdelave podatkov | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Uvod v tehnično komunikacijo | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Konstruiranje z računalnikom | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Tehnologija materiala | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Mehanski sistemi | 0 | 64 | 80 | 0 |
| Tehnološki postopki in kakovost | 0 | 128 | 0 | 0 |
| CNC krmiljenje | 0 | 0 | 128 | 0 |
| Robotika | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Elektrotehnika v mehatroniki | 70 | 96 | 0 | 0 |
| Električni stroji | 0 | 0 | 128 | 0 |
| Digitalna tehnika | 0 | 96 | 0 | 0 |
| Pnevmatika in hidravlika | 0 | 128 | 0 | 0 |
| Industrijski krmilniki | 0 | 0 | 128 | 0 |
| Regulacije | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Industrijska omrežja | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Montaža, zagon in vzdr.meh.sist. | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Izbirni modul | 0 | 0 | 0 | 96 |
| C - Praktično izobraževanje v šoli | ||||
| znotraj modulov | 0 | 160 | 192 | 64 |
| Č - Praktično usposabljanje z delom | ||||
| pri delodajalcu | 0 | 160 | 160 | 0 |
| D - Odprti kurikul | ||||
| Ročna obdelava | 52,5 | 0 | 0 | 0 |
| IPM ali IPA | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Mehatronski sistemi | 52,5 | 32 | 64 | 0 |
| Osnove programiranja | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Izbrana poglavja iz stroke | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Razvojni inženiring | 0 | 0 | 0 | 96 |
| E - Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela | ||||
| Aktivno državljanstvo | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Interesne dejavnosti | 120 | 120 | 120 | 80 |
Izbirni modul: Inteligentna hiša, Mehatronika v medicini, Tehnično varovanje, Mehatronika v avtomobilizmu, Obnovljivi viri energije.